直流Mini控制箱 | Mini控制箱2kw | 控制箱6kw | ||
设备特征 | 防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 |
工作温度 | 0-45℃ | 0-45℃ | 0-45℃ | |
工作湿度 | 90%RH (非冷凝) | 90%RH (非冷凝) | 90%RH (非冷凝) | |
I/O端口 | 数字输入(DI) 16 数字输出(DO) 16 模拟输入 (AI) 2 模拟输出 (AO) 2 高速脉冲输入 2 | 数字输入(DI) 16 数字输出(DO) 16 模拟输入 (AI) 2 模拟输出 (AO) 2 高速脉冲输入 2 | 数字输入(DI) 16 数字输出(DO) 16 模拟输入 (AI) 2 模拟输出 (AO) 2 高速脉冲输入 2 | |
物理性能 | I/O电源 | 24V / 1.5A | 24V / 1.5A | 24V / 1.5A |
尺寸参数 | 245*180*44.5 mm(不含凸出物) | 245*180*44.5 mm(不含凸出物) | 320*183*100 mm(不含凸出物) | |
设备重量 | 2.1Kg (不含线重量) | 2.5Kg (不含线重量) | 6.5Kg (不含线重量) | |
设备材料 | 镀锌板 | 镀锌板 | 镀锌板 |
填写表格 您会得到
产品顾问一对一服务
完整的产品信息
专业团队提供详细答案
填写表格 您会得到
产品顾问一对一服务
完整的产品信息
专业团队提供详细答案